Transparência
Fontes de dados e licenças
De onde vem cada número, quando conferimos e o que ainda não temos.

- Referências de baterias
- 47
- Marcas
- 8
- Fontes de fabricantes
- 8
Nossas regras de dados
Publicamos apenas valores declarados em um documento público do fabricante, com link em cada ficha.
Campos ausentes ficam vazios e aparecem como “não publicado”; nunca os estimamos.
Polegadas e libras são convertidas de forma exata (25,4 mm/pol; 0,45359237 kg/lb) e a conversão é anotada.
Valores conflitantes entre dois documentos do fabricante são indicados nas notas, sem resolução silenciosa.
Compatibilidades e equivalências só são publicadas quando um documento técnico as declara. Coincidir em medidas, tensão ou capacidade nunca basta.
Não fazemos scraping onde é proibido nem reproduzimos textos, imagens ou logotipos.
Fontes
| Fonte | Tipo | Registros | Condições de uso / notas | Situação |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMA specification sheet (Johnson Controls / Clarios) | Ficha técnica do fabricante | 10 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link. No text, images or logos reproduced. Trademarks belong to their owners. Consulted 2026-11-08. | Em uso |
| ODYSSEY Battery Product Guide (EnerSys) | Ficha técnica do fabricante | 9 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link. No text, images or logos reproduced. Consulted 2026-11-08. | Em uso |
| Trojan Battery product pages | Página do fabricante | 7 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link per record. Consulted 2026-11-08. | Em uso |
| VARTA Automotive product pages (Clarios) | Página do fabricante | 7 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link per record. Consulted 2026-11-08. | Em uso |
| Interstate Batteries MTX range page | Página do fabricante | 5 | Factual specifications published by the manufacturer. Dimension/weight units are not labelled on the page, so they are not published here. Consulted 2026-11-08. | Em uso |
| Exide product and range pages | Página do fabricante | 4 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link per record. Consulted 2026-11-08. | Em uso |
| Battle Born Batteries data sheets | Ficha técnica do fabricante | 3 | Factual specifications published by the manufacturer; inch/lb values converted exactly (25.4 mm/in, 0.45359237 kg/lb). Consulted 2026-11-08. | Em uso |
| NOCO product specification pages | Página do fabricante | 2 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link per record. Consulted 2026-11-08. | Em uso |
| NHTSA vPIC | API pública | 0 | U.S. government public API for vehicle identification. No 12 V battery data. | Em uso |
Registros e seus documentos
Lacunas conhecidas
Compatibilidade veículo ↔ bateria: não encontramos fonte documentada com licença aberta; catálogos comerciais (ex.: TecDoc, Source BCI) exigem licença.
Yuasa, Bosch, ACDelco e Duralast: não foi possível ler uma página de especificações hospedada pelo fabricante, por isso não aparecem.
OPTIMA: os valores vêm de uma ficha europeia antiga; não incluem números de peça dos EUA nem CCA SAE.
Interstate: publica medidas e pesos sem unidades, por isso não os mostramos.
Alguns registros VARTA e Exide não têm peso, polaridade ou tipo de terminal porque o PDF vinculado não pôde ser lido.
Encontrou um erro ou tem uma fonte licenciada que possamos usar? Contato