Transparencia
Fuentes de datos y licencias
De dónde sale cada cifra, cuándo la comprobamos y qué nos falta todavía.

- Referencias de baterías
- 47
- Marcas
- 8
- Fuentes de fabricantes
- 8
Nuestras reglas de datos
Solo publicamos valores declarados en un documento público del fabricante y lo enlazamos en cada ficha.
Los campos faltantes quedan vacíos y se muestran como “no publicado”; nunca los estimamos.
Las pulgadas y libras se convierten de forma exacta (25,4 mm/in; 0,45359237 kg/lb) y la conversión queda anotada.
Los valores en conflicto entre dos documentos del fabricante se indican en las notas, sin resolverlos en silencio.
Las compatibilidades y equivalencias solo se publican cuando un documento técnico las declara. Coincidir en medidas, voltaje o capacidad nunca basta.
No hacemos scraping donde está prohibido ni reproducimos textos, imágenes o logotipos.
Fuentes
| Fuente | Tipo | Registros | Condiciones de uso / notas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMA specification sheet (Johnson Controls / Clarios) | Ficha técnica del fabricante | 10 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link. No text, images or logos reproduced. Trademarks belong to their owners. Consulted 2026-11-08. | En uso |
| ODYSSEY Battery Product Guide (EnerSys) | Ficha técnica del fabricante | 9 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link. No text, images or logos reproduced. Consulted 2026-11-08. | En uso |
| Trojan Battery product pages | Página web del fabricante | 7 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link per record. Consulted 2026-11-08. | En uso |
| VARTA Automotive product pages (Clarios) | Página web del fabricante | 7 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link per record. Consulted 2026-11-08. | En uso |
| Interstate Batteries MTX range page | Página web del fabricante | 5 | Factual specifications published by the manufacturer. Dimension/weight units are not labelled on the page, so they are not published here. Consulted 2026-11-08. | En uso |
| Exide product and range pages | Página web del fabricante | 4 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link per record. Consulted 2026-11-08. | En uso |
| Battle Born Batteries data sheets | Ficha técnica del fabricante | 3 | Factual specifications published by the manufacturer; inch/lb values converted exactly (25.4 mm/in, 0.45359237 kg/lb). Consulted 2026-11-08. | En uso |
| NOCO product specification pages | Página web del fabricante | 2 | Factual specifications published by the manufacturer, cited with a link per record. Consulted 2026-11-08. | En uso |
| NHTSA vPIC | API pública | 0 | U.S. government public API for vehicle identification. No 12 V battery data. | En uso |
Registros y sus documentos
Vacíos conocidos
Compatibilidad vehículo ↔ batería: no se encontró una fuente documentada con licencia abierta; los catálogos comerciales (p. ej. TecDoc, Source BCI) requieren licencia.
Yuasa, Bosch, ACDelco y Duralast: no se pudo leer una página de especificaciones alojada por el fabricante, por eso no aparecen.
OPTIMA: los valores provienen de una ficha europea antigua; no incluyen los números de parte de EE. UU. ni CCA SAE.
Interstate: publica medidas y pesos sin unidades, por eso no los mostramos.
Algunos registros de VARTA y Exide no tienen peso, polaridad ni tipo de terminal porque no se pudo leer el PDF enlazado.
¿Encontraste un error o tienes una fuente con licencia que podamos usar? Contacto